Выпускаются нержавеющие неотожженные гофротрубы разных диаметров: от 15 до 32 мм. Их цена ниже, чем отожженных. Они выдерживают повышенные температуры (+150°С и выше), устойчивы к гидроудару (до 65 атмосфер), при сгибании не образуют заломов и трещин, устойчивы к перепадам температур (не боятся размораживания), не подвержены коррозии. Соединяются при помощи системы фитингов. |
Технические характеристики трубы Neptun неотожженной
Показатель | Типоразмер трубы (условный проход) | |||
Типоразмер трубы (условный проход) | 15А | 20А | 25А | 32А |
Внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 |
Наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 |
Толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||
Мин. количество пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 |
Рабочая температура при давлении 1,5 МПа, °С | 150 | |||
Макс. кратковременно допустимая температура, °С | 400 | |||
Рабочее давление, МПа | 1,5 | |||
Мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 90 |
Макс. (разрушающее) давление при температуре 20 °С, МПа | 21 | |||
Коэффициент линейного расширения 10-6, 1/°С | 17 | |||
Коэффициент теплопроводности, Вт/м•К | 17 | |||
Срок службы | 30 лет |
Обогрев Люкс™
+7 812 648-24-84; +7 495 215-24-94; +7 800 555-32-84
ЗВОНИТЕ ! С Удовольствием проконсультируем !